Head-to-Head
Kevin Hulsebosch leads 3-2 · 5 games all-time (Sleeper era).
| Year | Week | Ben Winski | Kevin Hulsebosch | Margin | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 138.36 | 113.32 | 25.04 | Ben Winski |
| 2023 | 11 | 138.42 | 92.50 | 45.92 | Ben Winski |
| 2024 | 7 | 117.06 | 123.64 | 6.58 | Kevin Hulsebosch |
| 2025 | 6 | 108.38 | 173.80 | 65.42 | Kevin Hulsebosch |
| 2026 | 5 | 106.40 | 123.96 | 17.56 | Kevin Hulsebosch |
★ = playoff game.