| Year | Week | Ben Winski | Sean Haney | Margin | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 111.90 | 130.98 | 19.08 | Sean Haney |
| 2024 | 8 | 118.04 | 120.48 | 2.44 | Sean Haney |
| 2024 | 15 | 147.30 | 108.16 | 39.14 | Ben Winski |
| 2025 | 7 | 161.42 | 125.98 | 35.44 | Ben Winski |
| 2026 | 6 | 102.70 | 89.78 | 12.92 | Ben Winski |
★ = playoff game.