| Year | Week | Dave Steele | Matt Vitale | Margin | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 147.90 | 153.00 | 5.10 | Matt Vitale |
| 2024 | 6 | 116.56 | 77.92 | 38.64 | Dave Steele |
| 2025 | 4 | 179.42 | 134.04 | 45.38 | Dave Steele |
| 2025 | 13 | 126.84 | 77.74 | 49.10 | Dave Steele |
| 2026 | 5 | 116.14 | 115.46 | 0.68 | Dave Steele |
★ = playoff game.