Head-to-Head
Kevin Hulsebosch leads 3-2 · 5 games all-time (Sleeper era).
| Year | Week | Kevin Hulsebosch | Ben Winski | Margin | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 113.32 | 138.36 | 25.04 | Ben Winski |
| 2023 | 11 | 92.50 | 138.42 | 45.92 | Ben Winski |
| 2024 | 7 | 123.64 | 117.06 | 6.58 | Kevin Hulsebosch |
| 2025 | 6 | 173.80 | 108.38 | 65.42 | Kevin Hulsebosch |
| 2026 | 5 | 123.96 | 106.40 | 17.56 | Kevin Hulsebosch |
★ = playoff game.