| Year | Week | Matt Vitale | Ben Winski | Margin | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 117.52 | 112.10 | 5.42 | Matt Vitale |
| 2024 | 9 | 111.60 | 89.30 | 22.30 | Matt Vitale |
| 2025 | 3 | 129.72 | 137.02 | 7.30 | Ben Winski |
| 2025 | 12 | 114.68 | 123.42 | 8.74 | Ben Winski |
| 2026 | 7 | 97.52 | 136.02 | 38.50 | Ben Winski |
★ = playoff game.