| Year | Week | Matt Vitale | Dave Steele | Margin | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 153.00 | 147.90 | 5.10 | Matt Vitale |
| 2024 | 6 | 77.92 | 116.56 | 38.64 | Dave Steele |
| 2025 | 4 | 134.04 | 179.42 | 45.38 | Dave Steele |
| 2025 | 13 | 77.74 | 126.84 | 49.10 | Dave Steele |
| 2026 | 5 | 115.46 | 116.14 | 0.68 | Dave Steele |
★ = playoff game.