| Year | Week | Sean Haney | Ben Winski | Margin | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 130.98 | 111.90 | 19.08 | Sean Haney |
| 2024 | 8 | 120.48 | 118.04 | 2.44 | Sean Haney |
| 2024 | 15 | 108.16 | 147.30 | 39.14 | Ben Winski |
| 2025 | 7 | 125.98 | 161.42 | 35.44 | Ben Winski |
| 2026 | 6 | 89.78 | 102.70 | 12.92 | Ben Winski |
★ = playoff game.